New-built (not remanufactured) compatible cartridges engineered to OEM-grade tolerances. Covering color and monochrome models across seven major printer brands — with US & EU OEM reference numbers cross-mapped to CW part numbers for fast procurement.
Newly manufactured cartridge housings — not refilled or remanufactured units.
Page-yield based on ISO/IEC standard at A4 5% coverage — comparable to OEM ratings.
Both US and EU OEM part numbers listed — fits North American and Latin American distribution.
Mix any brands/SKUs into a single container. Step-tier pricing scales with volume.
Color toner cartridges for Dell laser printers. Page yields rated at A4 5% coverage.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield (A4 5%) |
|---|---|---|---|
| Dell E525W | US 593-BBJX / EU 593-BBLN (K) | ATDE00525BV001 | 2,000 |
| US 593-BBJU / EU 593-BBLL (C) | ATDE00525CV001 | 1,400 | |
| US 593-BBJV / EU 593-BBLZ (M) | ATDE00525MV001 | 1,400 | |
| US 593-BBJW / EU 593-BBLV (Y) | ATDE00525YV001 | 1,400 | |
| Dell 2150CN / 2150CDN / 2155CN / 2155CDN | US 331-0719 / EU 593-11040 (K) | ATDE02155BU001 | 3,000 |
| US 331-0716 / EU 593-11041 (C) | ATDE02155CU001 | 2,500 | |
| US 331-0717 / EU 593-11033 (M) | ATDE02155MU001 | 2,500 | |
| US 331-0718 / EU 593-11037 (Y) | ATDE02155YU001 | 2,500 | |
| Dell C2660 / C2665 | 593-BBBU (K) | ATDE02660BV001 | 6,000 |
| 593-BBBT (C) | ATDE02660CV001 | 4,000 | |
| 593-BBBS (M) | ATDE02660MV001 | 4,000 | |
| 593-BBBR (Y) | ATDE02660YV001 | 4,000 |
Our deepest coverage — extensive monochrome and color line for FS, Ecosys, and TASKalfa families. North America and Latin America variants where applicable.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| FS 1320D / 1370DN, Ecosys P2135 | TK-172 / 1T02LZ0US0 | ATMITK172KA002 | 7,200 |
| FS 2020D / 2020DN | TK-342 / 1T02J00US0 | ATMITK342KA003 | 12,000 |
| FS 3920DN, 3040 MFP / 3140 / 3540 / 3640 MFP | TK-352 / 1T02LX0US0 | ATMITK352KA012 | 15,000 |
| FS 4020DN | TK-362 / 1T02J20US0 | ATMITK362KA003 | 20,000 |
| TASKalfa 255 / 305, FS 6525 / 6530 MFP | TK-477 / 1T02K30US0 | ATMITK477KA001 | 15,000 |
| FS 1035 / 1135 MFP, Ecosys M2035/M2535 (NA) | TK-1142 / 1T02ML0US0 | ATMI01142KA002 | 7,200 |
| FS 1035 / 1135 MFP (LATAM) | TK-1147 / 1T02ML0US1 | ATMI01147KF001 | 12,000 |
| Ecosys P2235 / M2135 / M2635 / M2735 | TK-1152 / 1T02RV0US0 | ATMI01152KA002 | 3,000 |
| Ecosys P2040DN / P2040DW | TK-1162 / 1T02RY0US0 | ATMI01162KA002 | 7,200 |
| Ecosys M2040 / M2540 / M2640 (NA) | TK-1172 / 1T02S50US0 | ATMI01172KA001 | 7,200 |
| Ecosys M2040 / M2640 (LATAM) | TK-1175 / 1T02S50US1 | ATMI01175KF001 | 12,000 |
| Ecosys PA3500 / MA3500 / MA3501 | TK-1252 / 1T0C3H0US0 | ATMI01252KA001 | 3,000 |
| Ecosys PA4000 | TK-1262 / 1T0C150US0 | ATMI01262KA001 | 10,000 |
| FS 2100D/DN, Ecosys M3040IDN/3540IDN | TK-3102 / 1T02MS0US0 | ATMI03102KA001 | 12,500 |
| FS 4100DN | TK-3112 / 1T02MT0US0 | ATMI03112KA002 | 15,500 |
| FS 4200DN, Ecosys M3550IDN | TK-3122 / 1T02L10US0 | ATMI03122KA004 | 21,000 |
| FS 4300DN, Ecosys M3560IDN | TK-3132 / 1T02LV0US0 | ATMI03132KA001 | 25,000 |
| Ecosys P3045 / P3145 / M3145I / M3645I | TK-3162 / 1T02T90US0 | ATMI03162KA003 | 12,500 |
| Ecosys P3050DN / P3150 | TK-3172 / 1T02T80US0 | ATMI03172KA001 | 15,500 |
| Ecosys P3055DN / P3155 / M3655I | TK-3182 / 1T02T70US0 | ATMI03182KA001 | 21,000 |
| Ecosys P3060DN / M3660I | TK-3192 / 1T02T60US0 | ATMI03192KA001 | 25,000 |
| Ecosys P3260 / M3860 | TK-3202 / 1T02WF0US0 | ATMI03202KA002 | 40,000 |
| Ecosys M4125IDN / M4132IDN | TK-6117 / 1T02P10US0 | ATMI06117KA001 | 15,000 |
| Ecosys P4060DN | TK-6332 / 1T02RS0US0 | ATMI06332KA001 | 32,000 |
| Machine Model | OEM Ref # · Color | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| FS C5300DN / C5350DN, Ecosys P6030 | TK-562K | ATMITK562BA001 | 12,000 |
| TK-562C | ATMITK562CA001 | 10,000 | |
| TK-562M | ATMITK562MA001 | 10,000 | |
| TK-562Y | ATMITK562YA001 | 10,000 | |
| FS C5150DN, Ecosys P6021 | TK-582K | ATMITK582BA002 | 3,500 |
| TK-582C | ATMITK582CA002 | 2,800 | |
| TK-582M | ATMITK582MA002 | 2,800 | |
| TK-582Y | ATMITK582YA002 | 2,800 | |
| Ecosys P6130CDN / M6030CDN / M6530CDN | TK-5142K | ATMI05142BA001 | 7,000 |
| TK-5142C | ATMI05142CA001 | 5,000 | |
| TK-5142M | ATMI05142MA001 | 5,000 | |
| TK-5142Y | ATMI05142YA001 | 5,000 | |
| Ecosys P6035CDN / M6035CIDN / M6535CIDN | TK-5152K | ATMI05152BA001 | 12,000 |
| TK-5152C | ATMI05152CA001 | 10,000 | |
| TK-5152M | ATMI05152MA001 | 10,000 | |
| TK-5152Y | ATMI05152YA001 | 10,000 | |
| Ecosys P5021CDN/CDW, M5521CDN/CDW | TK-5232K | ATMI05232BA002 | 2,600 |
| TK-5232C | ATMI05232CA002 | 2,200 | |
| TK-5232M | ATMI05232MA002 | 2,200 | |
| TK-5232Y | ATMI05232YA002 | 2,200 | |
| Ecosys P6230C / M6230CI / M6630CI | TK-5272K | ATMI05272BA002 | 8,000 |
| TK-5272C | ATMI05272CA002 | 6,000 | |
| TK-5272M | ATMI05272BM002 | 6,000 | |
| TK-5272Y | ATMI05272YA002 | 6,000 |
Additional Kyocera color SKUs available: TK-5142 / 5152 / 5162 / 5197 / 5207 / 5217 / 5232 / 5242 / 5272 / 5282 / 5292 / 5317 / 5372 / 5382 / 5417 / 5427 / 5432 / 5442 / 5452 / 5482 / 5492 / 8117 series. Request full list →
Bizhub series cartridges, both monochrome and color sets.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| Bizhub 4050I/4700I/4750I, 4051I/4701I/4751I | TNP90 ACTD030 / TNP91 ACTD031 | ATMN4750IKA001 | 20,000 |
| Bizhub C3300I/C3320I/C3350I/C4000I/C4050I (and 3301/3321/3351/4001/4051 variants) | TNP79/80/81K · AAJW130/132/131 | ATMNC4050BA003 | 13,000 |
| TNP79/80/81C · AAJW430/432/431 | ATMNC4050CA003 | 9,000 | |
| TNP79/80/81M · AAJW330/332/331 | ATMNC4050MA003 | 9,000 | |
| TNP79/80/81Y · AAJW230/232/231 | ATMNC4050YA003 | 9,000 |
Color cartridges for OKI C-series and MC-series multifunction printers, US and EU OEM cross-references.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| C310 / C330 / C331 / C510 / C511 / C530 / C531; MC351 / MC352 / MC361 / MC362 / MC561 / MC562 | US 44469801 / EU 44469803 (K) | ATOK0C330BU001 | 3,500 |
| US 44469703 / EU 44469706 (C) | ATOK0C330CU001 | 3,000 | |
| US 44469702 / EU 44469705 (M) | ATOK0C330MU001 | 3,000 | |
| US 44469701 / EU 44469704 (Y) | ATOK0C330YU001 | 3,000 | |
| C510 / C511 / C530 / C531; MC561 / MC562 (High Yield) | US 44469802 / EU 44469804 (K) | ATOK0C530BU001 | 5,000 |
| US 44469721 / EU 44469724 (C) | ATOK0C530CU001 | 5,000 | |
| US 44469720 / EU 44469723 (M) | ATOK0C530MU001 | 5,000 | |
| US 44469719 / EU 44469722 (Y) | ATOK0C530YU001 | 5,000 |
Monochrome and color cartridges for Ricoh SP, MP, P, and IM-series workgroup devices.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| SP 3600 / 3600SF / 3610SF | SP 4500A / 407319 | ATRI03610KA001 | 6,000 |
| SP 4510 / 4510SF / 4520F | SP 4500HA / 407316 | ATRI04510KV001 | 12,000 |
| MP 401SPF / 402SPF / SP 4520 | MP 401 · US 841886 / EU 841887 | ATRIMP401KV001 | 10,400 |
| MP 501SPF / 601SPF / SP 5300 / 5310 | US 407823 / EU 407824 | ATRIMP601KX004 | 25,000 |
| IM 550 / 600 / P 800 / 801 | IM 600 / 418477 | ATRIIM600KA003 | 25,500 |
| IM 600 / P 801 (High Yield) | IM 600H / 418480 | ATRI0P801KA002 | 40,000 |
| P C600 (Color) | P C600 / 408310 (K) | ATRIPC600BA002 | 18,000 |
| P C600 / 408311 (C) | ATRIPC600CA002 | 12,000 | |
| P C600 / 408312 (M) | ATRIPC600MA002 | 12,000 | |
| P C600 / 408313 (Y) | ATRIPC600YA002 | 12,000 | |
| IM C530 | 418236 (K) | ATRIIC530BA001 | 20,500 |
| 418237 (C) | ATRIIC530CA001 | 18,000 | |
| 418238 (M) | ATRIIC530MA001 | 18,000 | |
| 418239 (Y) | ATRIIC530YA001 | 18,000 |
Monochrome and color cartridges for Sharp MX desktop and workgroup MFPs.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| MX B350W / 350P / 355W / 450W / 450P / 455W / 356W / 356WH | B45NT | ATSHMXB45KA002 | 30,000 |
| MX C250F / 300W / 300P / 301W / 303W / 304W | MX-C30NTB (K) | ATSH0C250BA005 | 6,000 |
| MX-C30NTC (C) | ATSH0C250CA005 | 6,000 | |
| MX-C30NTM (M) | ATSH0C250MA005 | 6,000 | |
| MX-C30NTY (Y) | ATSH0C250YA005 | 6,000 |
Color cartridges covering Xerox Phaser, WorkCentre, and VersaLink lines.
| Machine Model | OEM Ref # | CW Part # | Yield |
|---|---|---|---|
| Phaser 6000 / 6010 | 106R01630 (K) | ATXE06010BV004 | 2,000 |
| 106R01627 (C) | ATXE06010CV001 | 1,000 | |
| 106R01628 (M) | ATXE06010MV001 | 1,000 | |
| 106R01629 (Y) | ATXE06010YV004 | 1,000 | |
| Phaser 6020 / 6022, WorkCentre 6025 / 6027 | 106R02759 (K) | ATXE06022BV001 | 2,000 |
| 106R02756 (C) | ATXE06022CV001 | 1,000 | |
| 106R02757 (M) | ATXE06022MV001 | 1,000 | |
| 106R02758 (Y) | ATXE06022YV001 | 1,000 | |
| Phaser 6500, WorkCentre 6505 | 106R01597 (K) | ATXE06500BX001 | 3,000 |
| 106R01594 (C) | ATXE06500CX001 | 2,500 | |
| 106R01595 (M) | ATXE06500MX001 | 2,500 | |
| 106R01596 (Y) | ATXE06500YX001 | 2,500 | |
| Phaser 6510, WorkCentre 6515 (High Yield) | US 106R03480 / DMO 106R03488 (K) | ATXE06515BV006 / BS002 | 5,500 |
| US 106R03477 / DMO 106R03485 (C) | ATXE06515CV006 / CS003 | 2,400 | |
| US 106R03478 / DMO 106R03486 (M) | ATXE06515MV006 / MS003 | 2,400 | |
| US 106R03479 / DMO 106R03487 (Y) | ATXE06515YV006 / YS003 | 2,400 | |
| Phaser 6600, WorkCentre 6605 / 6605N | 106R02228 (K) | ATXE06600BA001 | 8,000 |
| 106R02225 (C) | ATXE06600CA001 | 6,000 | |
| 106R02226 (M) | ATXE06600MA001 | 6,000 | |
| 106R02227 (Y) | ATXE06600YA001 | 6,000 | |
| WorkCentre 7525/7530/7535/7545, 7830/7835/7845 | 006R01513 (K) | ATXE07845BV001 | 26,000 |
| 006R01516 (C) | ATXE07845CV001 | 15,000 | |
| 006R01515 (M) | ATXE07845MV001 | 15,000 | |
| 006R01514 (Y) | ATXE07845YV001 | 15,000 | |
| VersaLink C400 / C405 | 106R03512 (K) | ATXE00405BA001 | 5,000 |
| 106R03514 (C) | ATXE00405CA001 | 4,800 | |
| 106R03515 (M) | ATXE00405MA001 | 4,800 | |
| 106R03513 (Y) | ATXE00405YA001 | 4,800 | |
| VersaLink C500 / C505 (Extra High Yield) | 106R03869 (K) | ATXE0C500BA001 | 12,100 |
| 106R03866 (C) | ATXE0C500CA001 | 9,000 | |
| 106R03867 (M) | ATXE0C500MA001 | 9,000 | |
| 106R03868 (Y) | ATXE0C500YA001 | 9,000 |
Send us the OEM reference number and we'll match it to a CW part with stock availability and pricing.